特徴:
インスタント 鳥's ネスト レトルト オートクレーブ.

1.知的 PLC コントロール, 1つ-ボタン 始める;
2.大きい 流れ 取り外し可能 フィルター, 流れ 監視 デバイス に 確保する a&注意;絶え間ない 水 流れ その間 循環する;
3.リニア コントロール の 温度 のために 加熱, で ライン と FDA&注意;規則 (21CFR),コントロール 正確さ ±0.3℃;
4.の 重要な 感知 システム ( 温度, プレッシャー) 採用する デザイン&注意;と ダブル ピース.
パラメータ:
| 仕様 | トレイ サイズ (んん) | バスケット サイズ (んん) | 力 キロワット | 音量 m3 | 床 エリア (長さ/幅/身長 んん |
| DN700x1200 | 1140x420x420 | 540x380x420 | 2.2 | 0.55 | 2700x1500x1700 |
| DN900x1800 | 890x560x600 | 560x560x560 | 4 | 1.32 | 3000x1600x2100 |
| DN1000x2400 | 790x630x650 | 700x605x620 | 4 | 2.12 | 4000x1800x2500 |
| DN1200x3600 | 890x800x800 | 850x780x780 | 7.5 | 4.46 | 6000x2000x2800 |
| DN1400x4500 | 1100x930x900 | 1050x900x900 | 11 | 7.23 | 7000x2500x3100 |
| DN1500x5250 | 1030x970x970 | 1000x1000x970 | 15 | 10.02 | 7700x2700x3300 |
| DN1600x6500 | 1220x1050x1050 | 1010x1050x1050 | 18 | 13.97 | 8500x3100x3000 |
| DN1800x7500 | 1180x1180x1160 | 1180x1180x1160 | 22 | 19.72 | 9800x3100x3500 |


